Für jede Rasse gibt es einen Standard, der die Merkmale festlegt, denen der Hund entsprechen muss. Diese erforderlichen Parameter umfassen Größe und Gewicht. Die Einhaltung dieser Richtlinien in jedem Entwicklungsstadium zeigt dem Besitzer ob sein VEO im aktuellen Entwicklungsstadium den Durchschnitt der dokumentierten Statistiken der VEOs entspricht.
Hinweis! Die Änderungen von Gewicht und Größe am Widerrist sind bereits im Alter von 8 bis 9 Monaten vollendet.
| Alter in Monaten | Widerristhöhe in cm | schräge Körperlänge in cm | Umfang der Fesseln | vordere Fußlänge in cm | Brustumfang | Kopflänge in cm | Fanglänge in cm | Gewicht kg |
| 1 | 22-27 | 25-30 | 8-10 | 11-16 | 35-45 | 12-15 | 4-6 | 3-5 |
| 2 | 33-40 | 37-44 | 10-12 | 18-25 | 47-55 | 16-19 | 6-8 | 8-10 |
| 3 | 43-49 | 47-54 | 11-12.5 | 24-30 | 55-62 | 19.5-22.5 | 7-10 | 12-15 |
| 4 | 50-56 | 55-62 | 11.5-13 | 28-34 | 60-69 | 22-25 | 9-11 | 15-20 |
| 5 | 55-60 | 61-66 | 12-13.5 | 31-36 | 65-74 | 24-27 | 10-12.5 | 20-25 |
| 6 | 58-64 | 64-71 | 12-14 | 33-38 | 69-78 | 25-28 | 11-13.5 | 25-30 |
| 7 | 60-66 | 66-73 | siehe oben | 34-39 | 71-81 | 26-29 | 11.5-14.5 | 30-35 |
| 8 | 62-68 | 68-75 | siehe oben | 34,5-39,5 | 74-83 | 26.5-29.5 | 12-15 | 35-40 |
| 9 | 64-69 | 71-76 | siehe oben | 35-40 | 75-85 | 27-30 | siehe oben | siehe oben |
| 10 | 65-70 | 72-77 | siehe oben | siehe oben | 76-86 | siehe oben | siehe oben | siehe oben |
| 11 | siehe oben | siehe oben | siehe oben | siehe oben | 78-88 | siehe oben | siehe oben | siehe oben |
| 12 | 60-69 bis zu 65-74 cm. | 72-78 | siehe oben | siehe oben | 80-89 | siehe oben | siehe oben | siehe oben |
Gewichte
30-50 kg für Hündinnen und 35-60 kg für Rüden
Widerrist
60-69 cm für Hündinnen und 65-74 cm für Rüden

